DREMA 2024 - Plany pawilonów
Na Targach DREMA 2024 swoje innowacyjne produkty zaprezentuje blisko 400 firm i marek z 17 krajów. Zobacz układ stoisk w pawilonach.
stan na 6.09.2024
| ABALON HARDWOOD HESSEN | NIEMCY | 5A | 49 |
| ABRASIVES | POLSKA | 5 | 79 |
| ABRO | POLSKA | 5A | 31 |
| ABRYS | POLSKA | 5 | 27 |
| ADAMIK | CZECHY | 5 | 57 |
| AGENCJA AMK | POLSKA | 6 | 3 |
| AGGE | POLSKA | 6 | 47 |
| AHS POLSKA | POLSKA | 5 | 82 |
| AIRTEC | DANIA | 5 | 25 |
| AKCES PLAST | POLSKA | 5A | 31 |
| ALENT DYNAMIC | SZWECJA | 6 | 4 |
| ALFATEX | POLSKA | 5 | 15 |
| AMIX WIECZOREK | POLSKA | TEREN OTWARTY | 5 |
| ANDPOL | POLSKA | 5A | 16B |
| ANEST IWATA | POLSKA | 5A | 5 |
| ANIRO | POLSKA | 5 | 49 |
| ANTHON | NIEMCY | 5 | 28 |
| AROTECH | POLSKA | 5 | 79 |
| ARTEX | POLSKA | 6 | 20 |
| ASPI | POLSKA | 6 | 58 |
| AT COMPUTERS | POLSKA | 5A | 46 |
| ATLAS POLAND | POLSKA | 6 | 43 |
| AWI | POLSKA | 5 | 7 |
| BADI | POLSKA | 5A | 31 |
| BALA MAKINA | TURCJA | 6 | 16 |
| BALJER & ZEMBROD | POLSKA | TEREN OTWARTY | 2 |
| BANK PEKAO | POLSKA | 6 | 32 |
| BECKER POLSKA | POLSKA | 5 | 52 |
| BIMAK | POLSKA | 5A | 31 |
| BIZEA | POLSKA | 5 | 18 |
| BLANCHON | POLSKA | 3 | 1 |
| BLANCHON | POLSKA | 6 | 37 |
| BMG PELLETING EXPERTS | POLSKA | 6 | 18 |
| BRUKO-PELLET | POLSKA | 6 | 42 |
| BRYK | POLSKA | 5A | 22 |
| BTP | POLSKA | 5A | 51 |
| BYDGOSKIE ZAKŁADY SKLEJEK "SKLEJKA-MULTI" | POLSKA | 6 | 17 |
| CAD+T SOLUTIONS | AUSTRIA | 6 | 7 |
| CASOLIN | WŁOCHY | 5 | 30 |
| CEETEC | DANIA | 5 | 60 |
| CEHISA | HISZPANIA | 5 | 30 |
| CEHPOL | POLSKA | 5 | 30 |
| CHANGZHOU GLOBAL GAS SPRING COMPANY | CHINY | 5A | 35 |
| CONSULTANT | POLSKA | 6 | 8 |
| CRAFTDREW | POLSKA | 3 | 1 |
| DAREX | POLSKA | 5A | 53 |
| DDX | WŁOCHY | 5 | 59 |
| DEEPLAI | POLSKA | 5A | 7 |
| DEVA POLSKA | POLSKA | 3 | 1 |
| DIAMTRONIC | POLSKA | 6 | 33A |
| DINCMAK MAKINE | TURCJA | 6 | 15 |
| DŁUTA.PL | POLSKA | 6 | 3 |
| DOBRE MASZYNY TRADE | POLSKA | 5 | 60 |
| Dongguan Yuexin hardware Products | CHINY | 5A | 42 |
| DPS SOFTWARE | POLSKA | 5 | 68 |
| DREWNO.PL | POLSKA | 6 | 3 |
| DROZDOWSKI STEFAN ZAKŁAD METALOWY | POLSKA | TEREN OTWARTY | 11 |
| EBS INK-JET SYSTEMS POLAND | POLSKA | 6 | 47 |
| ECOLOGIKA | POLSKA | 6 | 13 |
| ELABEL DUE | POLSKA | 6 | 26 |
| ELCON | HOLANDIA | 5 | 30 |
| ELESA + GANTER POLSKA | POLSKA | 5 | 80 |
| EL-MECH-PLAST | POLSKA | 5A | 31 |
| ESSETRE | WŁOCHY | 5 | 1 |
| EXCELITAS TECHNOLOGIES | NIEMCY | 5 | 47 |
| FABA | POLSKA | 5A | 23 |
| FABRYKA OBRABIAREK DO DREWNA | POLSKA | 5 | 73 |
| FAMAD | POLSKA | 5 | 63 |
| FANUM | POLSKA | 5 | 21 |
| FARMY TLENOWE | POLSKA | 5A | 8 |
| FELDER GROUP POLSKA | POLSKA | 5 | 78 |
| FERWOOD | WŁOCHY | 5 | 40 |
| FILTROWENT INTERNATIONAL | POLSKA | 5 | 11 |
| FIREFLY | SZWECJA | 5 | 53 |
| FLEX TRIM | DANIA | 5 | 60 |
| FOLMAG POLSKA | POLSKA | 5A | 31 |
| FORDAQ | POLSKA | 5A | 14 |
| FORESTOR | POLSKA | 5A | 16 |
| FOSHAN OWENLAN PRECISION TECHNOLOGY | CHINY | 5A | 34 |
| FOSHANCHENGYA CNC MACHINERY | CHINY | 6 | 48 |
| FREUD | WLOCHY | 5 | 22 |
| GEW (EC) LIMITED | WIELKA BRYTANIA | 6 | 6 |
| GONDEK | POLSKA | 5A | 31 |
| GOPOL | POLSKA | 5A | 21 |
| GRIPON | POLSKA | 6 | 12 |
| GRUPPO INDUSTRIALE STYLING | WŁOCHY | 5 | 12 |
| GUANGDONG AOSITE HARDWARE PRECISION MANUF ACTURING | CHINY | 5A | 37 |
| GUANGZHOU SHUO TAI PLASTIC HARDWARE | CHINY | 5A | 40 |
| H.I.T. MASCHINENBAU | NIEMCY | 5 | 1 |
| HAINING ZHONGRUI TECHNOLOGY | CHINY | 5A | 45 |
| HAMECH | POLSKA | 5 | 15A |
| HEKOTEK | ESTONIA | 6 | 45 |
| HERZ | POLSKA | 5 | 9 |
| HOLZ BRAUN | NIEMCY | 5A | 48 |
| HOLZ-HER | NIEMCY | 5 | 1 |
| HOMAG POLSKA | POLSKA | 5 | 44 |
| HOUFEK | CZECHY | 5 | 70 |
| HUIZHOU HUANGDA PLASTICS PRODUCTS | CHINY | 5A | 36 |
| ID LIFTING | POLSKA | 5 | 69 |
| IDSOL | POLSKA | 5 | 18A |
| IMA SCHELLING | POLSKA | 5 | 43 |
| IMAC | POLSKA | 5 | 40 |
| IMOS | NIEMCY | 5 | 54 |
| INDASA POLSKA | POLSKA | 5A | 15 |
| INDUSTRIA PACTUM | POLSKA | 6 | 32 |
| INFOTEC CNC | POLSKA | 6 | 14 |
| INTER-BIS GROUP | POLSKA | TEREN OTWARTY | 4 |
| INTERMET KOTŁY GRZEWCZE | POLSKA | 5 | 10 |
| INTOREX | HISZPANIA | 5 | 31 |
| IST METZ | NIEMCY | 6 | 44 |
| ITA | POLSKA | 5 | 29 |
| ITA TOOLS | POLSKA | 5 | 42 |
| IWMAR | POLSKA | 5A | 55 |
| JAWOR PARKIET | POLSKA | 6 | 35 |
| JR SERWIS MASZYNY STOLARSKIE | POLSKA | 5 | 38 |
| KATAY MAKINE MUHENDISLIK OTOMOTIV | TURCJA | 5 | 23 |
| KATRES | CZECHY | 6 | 46 |
| KAYALAR KIMYA | TURCJA | 5A | 3 |
| KDT EUROPE | POLSKA | 6 | 48 |
| KEMICHAL | WŁOCHY | 5A | 5 |
| KIILTO | POLSKA | 6 | 32 |
| KMA MASZYNY | POLSKA | 5 | 77 |
| KNAUF INDUSTRIES POLSKA | POLSKA | 5A | 26 |
| KOMANDOR WIELKOPOLSKA | POLSKA | 6 | 10 |
| KSM CUTTING & CONSULTING | POLSKA | 5 | 14 |
| KURIER DRZEWNY | POLSKA | 5 | 66 |
| LAKFAM | POLSKA | 5 | 73 |
| LAKIERNICTWO PRZEMYSŁOWE | POLSKA | 5A | 5 |
| LAMELLO AG VERBINDUNGSTECHNIK | SZWAJCARIA | 5 | 62 |
| LANGFANG OTTE TRADE | CHINY | 5A | 38 |
| LASY PAŃSTWOWE | POLSKA | 6 | 31A |
| LAZZONI GROUP | POLSKA | 5 | 35, 35A |
| LCM | NIEMCY | 5A | 29 |
| LEITZ POLSKA | POLSKA | 5 | 72 |
| LEUCO POLSKA | POLSKA | 5A | 24 |
| LIANXUN PRECISION MANUFACTURING | CHINY | 5A | 32 |
| LOBA POLSKA | POLSKA | 3 | 1 |
| LOEWER- SZLIFIERKI | POLSKA | 5 | 83 |
| ŁĄCCY - KOŁCZYGŁOWY | POLSKA | 6 | 31 |
| M&ST | POLSKA | 6 | 57 |
| MACHINERY LINE (LINEMEDIA) | POLSKA | 5A | 13 |
| MADREW | POLSKA | 5 | 73 |
| MAFFEL AG | NIEMCY | 6 | 38 |
| MAGAZYN BIOMASA | POLSKA | 5 | 8 |
| MARAL-TECH | POLSKA | 5 | 70A |
| MASZYNY LEŚNE JAN KŁODA | POLSKA | TEREN OTWARTY | 7 |
| MAT-TAR | POLSKA | 6 | 39 |
| MBJ SERWIS | POLSKA | 5 | 24 |
| MEGAN | POLSKA | 5A | 52 |
| METAL-PLAST WAŁBRZYCH | POLSKA | 5A | 23A |
| METAL-TECHNIKA | POLSKA | 5 | 7 |
| MGJ | POLSKA | 5A | 30 |
| MHS / SERWIS MIKULSKI Hydraulika Siłowa Rajmund Mikulski | POLSKA | TEREN OTWARTY | 10 |
| MICROTEC | WŁOCHY | 6 | 27 |
| MION&MOSOLE | WŁOCHY | 5 | 58 |
| MIRWENT | POLSKA | 5A | 5 |
| MK BUISNESS LINK & JDB SZEFLER | POLSKA | 5A | 11 |
| MM MASZYNY DO DREWNA | POLSKA | 5 | 16 |
| MOLDOW POLSKA | POLSKA | 5 | 20 |
| MP-SERWIS | POLSKA | 6 | 45 |
| MUEHLBOECK HOLZTROCKNUNGSANLAGEN | AUSTRIA | 5 | 37 |
| MULTICAM PLUS | POLSKA | 5 | 46 |
| NARZĘDZIOHOLICY.PL | POLSKA | 3 | 1 |
| NAWARA SERWIS | POLSKA | 5 | 3 |
| NESTRO | POLSKA | 5 | 45 |
| NEU-JKF | POLSKA | 5 | 2 |
| NOWIGO | POLSKA | 5 | 51 |
| N-POL | POLSKA | 5A | 25 |
| OHRA REGALANLAGEN | NIEMCY | 6 | 22 |
| ONLIWOOD | POLSKA | 6 | 32 |
| OSKA | POLSKA | 5 | 48 |
| OTTIMO SYSTEMS | POLSKA | 5A | 31 |
| OTTO MARTIN MASCHINENBAU | NIEMCY | 5 | 4 |
| PANDA HARDWARE | CHINY | 5A | 33 |
| PANTO POLAND | POLSKA | 5 | 58 |
| PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE | POLSKA | 6 | 31A |
| PARKIECIARZE POLSCY STOWARZYSZENIE | POLSKA | 6 | 54 |
| PATORA | POLSKA | 5A | 50 |
| PAUL MASCHINENFABRIK | NIEMCY | 5 | 16 |
| PEKABEX BET | POLSKA | 6 | 52 |
| PEMAL | POLSKA | 5 | 73 |
| PENNY GONDEK | POLSKA | 5 | 81 |
| PINGOT DARPIN | POLSKA | 6 | 51 |
| PINOMATIC OY | FINLANDIA | 6 | 45 |
| PNEUMAT SYSTEM | POLSKA | 5 | 56 |
| POLISHSTYL | POLSKA | 5 | 49 |
| POLLMEIER MASSIVHOLZ | NIEMCY | 5A | 27 |
| POLSKA GRUPA BIOGAZOWA | POLSKA | 6 | 49 |
| POLSKA GRUPA CNC | POLSKA | 5 | 39 |
| POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO | POLSKA | 6 | 32 |
| POSADZIMY.PL | POLSKA | 5A | 12 |
| PPHU OLCZAK | POLSKA | 5A | 11 |
| PPUH DARIUSZ PROCHERA | POLSKA | 5 | 76 |
| PRETA | POLSKA | 5A | 20 |
| PRINZ POLSKA | POLSKA | 5A | 28 |
| PROFI PAARKIET | POLSKA | 3 | 1 |
| PROMET | POLSKA | 5A | 17 |
| PRO-SYSTEM | POLSKA | 5A | 5 |
| PUREKO | POLSKA | 5 | 17 |
| R360 | POLSKA | 5 | 78A |
| RAKOCZY STAL | POLSKA | TEREN OTWARTY | 12 |
| REA ELEKTRONIK | POLSKA | 5 | 7 |
| REMA | POLSKA | 5 | 74 |
| RILESA | DANIA | 5 | 16 |
| ROJEK | CZECHY | 5 | 38 |
| RollingWood | POLSKA | 6 | 19 |
| RYWAL | POLSKA | 3 | 1 |
| SALVAMAC | POLSKA | 5 | 71 |
| SCM GROUP POLSKA | POLSKA | 5 | 41 |
| SELENA ENERGY | POLSKA | 6 | 29 |
| SEMACO | POLSKA | 5 | 13 |
| SERON | POLSKA | 5 | 75 |
| SIA KORNBEST | CHINY | 5A | 39 |
| SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY, CENTRUM TECHNOLOGII DREWNA | POLSKA | 5 | 73 |
| SKLEJKA EKO | POLSKA | 6 | 17 |
| SKLEJKA ORZECHOWO | POLSKA | 6 | 17 |
| SOFIT | WŁOCHY | 5 | 50 |
| SPRINGER MASCHINENFABRIK | AUSTRIA | 6 | 25 |
| STAL IMPEX | POLSKA | 5A | 19 |
| STELA LAXHUBER | NIEMCY | 6 | 24 |
| STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW MASZYN, URZĄDZEŃ I NARDZĘDZI DO OBRÓBKI DREWNA DROMA | POLSKA | 5 | 73 |
| STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW PŁYT DREWNOPOCHODNYCH W POLSCE | POLSKA | 6 | 17 |
| STRIEBIG | SZWAJCARIA | 5 | 4 |
| STURMER MASZYNY | POLSKA | 5 | 5 |
| SUESSMILCH | NIEMCY | 6 | 23 |
| SYSTEM TM | DANIA | 5 | 16 |
| TANA NINGBO HOUSEWARE | CHINY | 5A | 44 |
| TANEL | POLSKA | 5 | 73 |
| TARTAK STEFAN | POLSKA | 6 | 11 |
| TECH-FA-MILER | POLSKA | 5 | 64 |
| TECHMAR | POLSKA | 5 | 73 |
| TECHNODREWNO | POLSKA | 5 | 31 |
| TECHNOLOGIEDREWNA | POLSKA | 5 | 61 |
| TECHNOMASZBUD | POLSKA | 5 | 19 |
| TECHNOSPARK | POLSKA | 5 | 26 |
| TEKNAMOTOR | POLSKA | TEREN OTWARTY | 3 |
| TENKA | POLSKA | 5A | 8 |
| TEX SYSTEM | POLSKA | 5 | 6 |
| THE TOOLS | POLSKA | 3 | 1 |
| TMSYS | POLSKA | 6 | 50 |
| TOOLMEX-TRUCK | POLSKA | TEREN OTWARTY | 1 |
| TOPSOLUTION | POLSKA | 5 | 55 |
| TORBY NARZĘDZIOWE | POLSKA | 5A | 18 |
| TRAK-MET | POLSKA | TEREN OTWARTY | 8 |
| UNTHA SCHREDDING TECHNOLOGY | AUSTRIA | 5 | 16 |
| UVELITE | POLSKA | 6 | 33 |
| UZIN | POLSKA | 6 | 53 |
| VALON KONE OY | FINLANDIA | 6 | 45 |
| VECOPLAN | NIEMCY | 6 | 9 |
| VEISTO OY | FINLANDIA | 6 | 45 |
| VENGA HARZTZCHEMIE | POLSKA | 6 | 36 |
| VENJAKOB MASCHINENBAU | NIEMCY | 5 | 36 |
| VILNIUS ACADEMY OF ART. | LITWA | 5A | 8 |
| VL SAWS | POLSKA | 5A | 1 |
| VST ENGINEERING | CZECHY | 5 | 17A |
| WEINIG VERTRIEB UND SERVICE | NIEMCY | 5 | 1 |
| WENAN YUANTUO WOOD INDUSTRY | CHINY | 5A | 43 |
| W-IREX | POLSKA | TEREN OTWARTY | 9 |
| WOOD PROCESSING MACHINERY SWEDEN | SZWECJA | 6 | 5 |
| WOOD-MIZER INDUSTRIES | POLSKA | TEREN OTWARTY | 6 |
| WOOD-MIZER INDUSTRIES | POLSKA | 5 | 67 |
| WYDAWNICTWO FAKTOR | POLSKA | 5A | 4 |
| WYDAWNICTWO INWESTOR | POLSKA | 5 | 32,33,34 |
| ZAKŁADY CHEMICZNE BOCHEM | POLSKA | 6 | 56 |
| ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKLEJEK BIAFORM | POLSKA | 6 | 17 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. B. CHROBREGO W POZNANIU | POLSKA | 6 | 3 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. J. KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE-LETNISKU | POLSKA | 6 | 3 |
| ZIPPY VISION | ŁOTWA | 6 | 21 |
| ZM JABŁOŃSKI | POLSKA | 6 | 28 |




